Herkunftsort:
Jiangsu, China
Markenname:
SWS
Zertifizierung:
API
treten Sie mit uns in Verbindung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Bohrungen |
| Eigenschaften | API |
| Produktionskapazität | ≥ 5000 Stück pro Monat |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Gewicht (Kg) | 70 |
| Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
| Kernkomponenten | Ventile |
| Gebrauch | Ölfeldbohrgeräte |
| Typ | Zementwerkzeug |
| Farbe | Individualisiert |
| Material | Edelstahl |
| Die Situation | Neues |
| Anwendbare Branchen | Energie und Bergbau |
| Gewährleistung für Kernkomponenten | 1 Jahr |
| Name | Größe (in) | Bore O.D. in | Bore I.D. (in) | Min Bore Parameter (in) | Typ des Gewinns | Lb ((in2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmband | 5 1/2 Zoll. | 6" | 4 3/4 Zoll. | 2 " | 5 1/2 " LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4 Zoll. | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 | |
| Schwimmschuh | 5 1/2 Zoll. | 6" | 4 3/4 Zoll. | 2 " | 5 1/2 " LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4 Zoll. | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt