Herkunftsort:
Jiangsu, China
Markenname:
SWS
Zertifizierung:
API
treten Sie mit uns in Verbindung
Attribut | Wert |
---|---|
Anwendung | Gutes Bohren |
Merkmale | API |
Produktionskapazität | 5000 Set pro Monat |
Garantie | 1 Jahr |
Gewicht (kg) | 100 |
Video-Ausgangspflicht | Bereitgestellt |
Maschinen -Testbericht | Bereitgestellt |
Kernkomponenten | Ventil |
Farbe | Angepasst |
Material | Zement und Legierung |
Produktname | Schwimmschuh |
Anwendbare Branchen | Erdölausrüstung |
Größe | API -Standardgröße |
Verbindung | 4 1/2 "Box Eue (oben) |
MOQ | 10pcs |
Name | Größe (in) | Bohrung OD (in) | Bohrung ID (in) | Min Bohrungsparameter (in) | Fadenstyp | lb (in2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwimmerkragen | 5 1/2 " | 6 " | 4 3/4 " | 2 " | 5 1/2 "LCSG | 4351 |
7 " | 7 5/8 " | 6 1/4 " | 2 3/8 " | 7 "LCSG | 3626 | |
9 5/8 " | 10 5/8 " | 8 5/8 " | 2 3/8 " | 9 5/8 "LCSG | 3626 | |
13 3/8 " | 14 3/8 " | 12 3/8 " | 2 3/8 " | 13 3/8 "LCSG | 3626 | |
Schwimmschuh | 5 1/2 " | 6 " | 4 3/4 " | 2 " | 5 1/2 "LCSG | 4351 |
7 " | 7 5/8 " | 6 1/4 " | 2 3/8 " | 7 "LCSG | 3626 | |
9 5/8 " | 10 5/8 " | 8 5/8 " | 2 3/8 " | 9 5/8 "LCSG | 3626 | |
13 3/8 " | 14 3/8 " | 12 3/8 " | 2 3/8 " | 13 3/8 "LCSG | 3626 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt