Herkunftsort:
Jiangsu, China
Markenname:
SWS
Zertifizierung:
API
treten Sie mit uns in Verbindung
Attribut | Wert |
---|---|
Anwendung | Gutes Bohren |
Merkmale | API |
Produktionskapazität | ≥5000Set pro Monat |
Garantie | 1 Jahr |
Gewicht (kg) | 150 |
Kernkomponenten | Ventil |
Ventil | Single oder doppelt |
Typ | Zementierung |
Anwendbare Branchen | Erdölausrüstung |
Material | Kohlenstoffstahl / 304 Edelstahl |
Verwendung | Ölfeldbohrausrüstung |
MOQ | 1 |
Größe | API -Standardgröße |
Name | Größe (in) | Bohrung OD (in) | Bohrung ID (in) | Min Bohrungsparameter (in) | Fadenstyp | lb (in²) |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwimmerkragen | 5 1/2 " | 6 " | 4 3/4 " | 2 " | 5 1/2 "LCSG | 4351 |
7 " | 7 5/8 " | 6 1/4 " | 2 3/8 " | 7 "LCSG | 3626 | |
9 5/8 " | 10 5/8 " | 8 5/8 " | 2 3/8 " | 9 5/8 "LCSG | 3626 | |
13 3/8 " | 14 3/8 " | 12 3/8 " | 2 3/8 " | 13 3/8 "LCSG | 3626 | |
Schwimmschuh | 5 1/2 " | 6 " | 4 3/4 " | 2 " | 5 1/2 "LCSG | 4351 |
7 " | 7 5/8 " | 6 1/4 " | 2 3/8 " | 7 "LCSG | 3626 | |
9 5/8 " | 10 5/8 " | 8 5/8 " | 2 3/8 " | 9 5/8 "LCSG | 3626 | |
13 3/8 " | 14 3/8 " | 12 3/8 " | 2 3/8 " | 13 3/8 "LCSG | 3626 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt