Nicht drehbare PDC-Zementflot-Halsband für Bohrbohrungen
Basic Properties
Place of Origin:
China
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
10
Price:
$500
Specifications
| Weight: | 100 kg | Core Components: | Ventil |
| Valve type: | Einfachventil und Doppelventil | Machine Type: | Bohrwerkzeug |
| Processing Type: | Schmieden | Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" | Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" |
| Min Bore: | 2 ", 2 3/8" | Thread Type: | 5 1/2 "LCSG, 7" LCSG, 9 5/8 "LCSG, 13 3/8" LCSG |
| Pressure Rating: | 4351, 3626 lb/in2 | Float Collar Sizes: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Float Shoe Sizes: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" | Condition: | Neu |
| Applicable Industries: | Fertigungsanlage | ||
| High Light: | Nicht drehbare PDC-Floatkragen,Zementfließkragen für Bohrungen,PDC-Schwimmband mit Garantie |
||
Produkt-Beschreibung
Nicht rotierender Stecker PDC-Montage-Gehäusezementierzementierkragen
Produktattribute
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Garantie | 1 Jahr |
| Gewicht (kg) | 100 |
| Kernkomponenten | Ventil |
| Ventiltyp | Einzelventil und Doppelventil |
| Maschinenart | Bohrwerkzeug |
| Verarbeitungstyp | Schmieden |
| Verwenden | Gutes Bohren |
| Zustand | Neu |
| Marketingtyp | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie für Kernkomponenten | 1 Jahr |
| Anwendbare Branchen | Fertigungsanlage |
| Ausstellungsraum Ort | Keiner |
Produktbeschreibung
Float -Geräte dienen als Rückgrat der Gehäusegeräte, die während der primären Zementiervorgänge verwendet werden. Float Equipment führt das Gehäuse in die Gesamttiefe und verhindert, dass kontaminierter Schlamm in das Gehäuse gelangt. Außerdem bietet es einen Landepunkt für Gehäusewischerstopfen, verstärkt das untere Ende der Gehäuseschnur und sorgt für eine große Genauigkeit der Zementschlammverschiebung.
Spezifikation
| Name | Größe (in) | Bohrung OD (in) | Bohrung ID (in) | Min Bohrungsparameter (in) | Fadenstyp | lb (in2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmerkragen | 5 1/2 " | 6 " | 4 3/4 " | 2 " | 5 1/2 "LCSG | 4351 |
| Schwimmerkragen | 7 " | 7 5/8 " | 6 1/4 " | 2 3/8 " | 7 "LCSG | 3626 |
| Schwimmerkragen | 9 5/8 " | 10 5/8 " | 8 5/8 " | 2 3/8 " | 9 5/8 "LCSG | 3626 |
| Schwimmerkragen | 13 3/8 " | 14 3/8 " | 12 3/8 " | 2 3/8 " | 13 3/8 "LCSG | 3626 |
| Schwimmschuh | 5 1/2 " | 6 " | 4 3/4 " | 2 " | 5 1/2 "LCSG | 4351 |
| Schwimmschuh | 7 " | 7 5/8 " | 6 1/4 " | 2 3/8 " | 7 "LCSG | 3626 |
| Schwimmschuh | 9 5/8 " | 10 5/8 " | 8 5/8 " | 2 3/8 " | 9 5/8 "LCSG | 3626 |
| Schwimmschuh | 13 3/8 " | 14 3/8 " | 12 3/8 " | 2 3/8 " | 13 3/8 "LCSG | 3626 |
Unternehmensprofil
Unsere Fabrik
Gerätebild
Ausstellung
Zertifizierungen
Produktverpackung
FAQ
F1: Wann kann ich den Preis bekommen?
A: Wir zitieren normalerweise innerhalb von 24 Stunden, nachdem wir Ihre Anfrage erhalten haben. Wenn Sie sehr dringend sind, den Preis zu erhalten, teilen Sie uns bitte in Ihrer E -Mail mit, dass wir Ihre Anfragepriorität betrachten.
F2: Könnte ich Preise für Ihre Produkte haben?
A: Willkommen. Bitte senden Sie uns hier eine E -Mail. Sie erhalten unsere Antwort in 24 Stunden.
F3: Kann ich einen günstigeren Preis bekommen, wenn ich große Mengen bestelle?
A: Ja, billigere Preise mit größeren Mengenaufträgen.
F4: Überprüfen Sie die fertigen Produkte?
A: Ja, jeder Produktionsschritt und jede fertige Produkte werden vor dem Versand von der QC -Abteilung inspiziert.
F5: Was ist mit der Vorlaufzeit für die Massenproduktion?
A: Ehrlich gesagt hängt es von der Bestellmenge und der Jahreszeit ab, in der Sie die Bestellung aufgeben.