Herkunftsort:
China
treten Sie mit uns in Verbindung
Attribut | Wert |
---|---|
Garantie | 1 Jahr |
Gewicht (kg) | 100 |
Kernkomponenten | Ventil |
Ventiltyp | Einzelventil und Doppelventil |
Maschinenart | Bohrwerkzeug |
Verarbeitungstyp | Schmieden |
Verwenden | Gutes Bohren |
Zustand | Neu |
Marketingtyp | Gewöhnliches Produkt |
Garantie für Kernkomponenten | 1 Jahr |
Anwendbare Branchen | Fertigungsanlage |
Ausstellungsraum Ort | Keiner |
Float -Geräte dienen als Rückgrat der Gehäusegeräte, die während der primären Zementiervorgänge verwendet werden. Float Equipment führt das Gehäuse in die Gesamttiefe und verhindert, dass kontaminierter Schlamm in das Gehäuse gelangt. Außerdem bietet es einen Landepunkt für Gehäusewischerstopfen, verstärkt das untere Ende der Gehäuseschnur und sorgt für eine große Genauigkeit der Zementschlammverschiebung.
Name | Größe (in) | Bohrung OD (in) | Bohrung ID (in) | Min Bohrungsparameter (in) | Fadenstyp | lb (in2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwimmerkragen | 5 1/2 " | 6 " | 4 3/4 " | 2 " | 5 1/2 "LCSG | 4351 |
Schwimmerkragen | 7 " | 7 5/8 " | 6 1/4 " | 2 3/8 " | 7 "LCSG | 3626 |
Schwimmerkragen | 9 5/8 " | 10 5/8 " | 8 5/8 " | 2 3/8 " | 9 5/8 "LCSG | 3626 |
Schwimmerkragen | 13 3/8 " | 14 3/8 " | 12 3/8 " | 2 3/8 " | 13 3/8 "LCSG | 3626 |
Schwimmschuh | 5 1/2 " | 6 " | 4 3/4 " | 2 " | 5 1/2 "LCSG | 4351 |
Schwimmschuh | 7 " | 7 5/8 " | 6 1/4 " | 2 3/8 " | 7 "LCSG | 3626 |
Schwimmschuh | 9 5/8 " | 10 5/8 " | 8 5/8 " | 2 3/8 " | 9 5/8 "LCSG | 3626 |
Schwimmschuh | 13 3/8 " | 14 3/8 " | 12 3/8 " | 2 3/8 " | 13 3/8 "LCSG | 3626 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt