Herkunftsort:
China
treten Sie mit uns in Verbindung
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Gewährleistung | 1 Jahr |
Gewicht (Kg) | 100 |
Kernkomponenten | Ventile |
Typ des Ventils | Einfachventil und Doppelventil |
Maschinentyp | Bohrwerkzeug |
Art der Verarbeitung | Schmieden |
Verwendung | Bohrungen |
Die Situation | Neues |
Art der Vermarktung | Gewöhnliche Ware |
Gewährleistung für Kernkomponenten | 1 Jahr |
Anwendbare Branchen | Herstellungsbetrieb |
Schwimmbereichsgeräte dienen als Rückgrat der Gehäuseausrüstung, die während der primären Zementarbeit verwendet wird.Diese wesentliche Komponente führt die Hülle bis zur vollständigen Tiefe und verhindert, dass kontaminierter Schlamm in die Hülle gelangtDarüber hinaus bietet es einen Anflugpunkt für die Wischwischer, stärkt das untere Ende der Schnur und sorgt für eine präzise Verlagerung der Zementschlamm.
Name | Größe (in) | Bore O.D. in | Bore I.D. (in) | Min Bore Parameter (in) | Typ des Gewinns | Lb ((in2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwimmband | 5 1/2 Zoll. | 6" | 4 3/4 Zoll. | 2 " | 5 1/2 " LCSG | 4351 |
7" | 7 5/8" | 6 1/4 Zoll. | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 | |
Schwimmschuh | 5 1/2 Zoll. | 6" | 4 3/4 Zoll. | 2 " | 5 1/2 " LCSG | 4351 |
7" | 7 5/8" | 6 1/4 Zoll. | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt